Relevé de août 2026
M Building · RL-BT6N4H Reversé en partie
| Revenus encaissés | Montant |
|---|---|
| Séjours | 915 120 XAF |
| Loyers | 218 000 XAF |
| Événements | 996 000 XAF |
| Total des revenus | 2 129 120 XAF |
| Commission de gestion (15 %) | − 319 368 XAF |
| Entretien du matériel | − 15 000 XAF |
| Net pour le propriétaire | 1 794 752 XAF |
Reversements
09/09/2026 · Virement897 376 XAF
Reste à reverser897 376 XAF